Catálogo de descontos AWS
Dotted stands out as the sole provider offering additional volume tier discounts, encompassing a comprehensive range of services crucial for the typical engineering team.
The following is a compilation of AWS services for which we leverage arbitrage:
Serviços AWS | Antes ($/mês) | Depois ($/mês) |
---|---|---|
EC2 | $100 | $50 |
RDS | $100 | $48 |
ECS | $100 | $55 |
ElastiCache | $100 | $52 |
Lambda | $100 | $88 |
OpenSearch | $100 | $52 |
Sagemaker | $100 | $51 |
EBS | $100 | $51 |
RedShift | $100 | $43 |
Data Transfer* | $100 | $55 |
MediaLive* | $100 | $76 |
S3* | $100 | $91 |
*Economias nos custos de transferência de S3, MediaLive e EC2 dependem do gasto coletivo e estão sujeitas a variações.
Atualizado